| Move 1 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 167 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 167 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 24/20 13/8 | 0,034 |
| 2 | 3 | 13/8 13/9 | 0,018 (-0,016) |
| 3 | 3 | 24/15 | 0,008 (-0,026) |
| 4 | 3 | 13/4 | -0,042 (-0,077) |
| 5 | 3 | 13/8 6/2 | -0,094 (-0,128) |
| Move 1 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 167 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 158 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 13/7 8/5* | -0,167 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,127 ±0,013. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 55402 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 24/18 8/5* | -0,195 (-0,028) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,147 ±0,013. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 39428 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | R | 24/15 | -0,207 (-0,041) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,156 ±0,014. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 34791 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 4 | 3 | 13/4 | -0,220 (-0,053) |
| 5 | 3 | 24/21 13/7 | -0,230 (-0,063) |
| Move 2 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 158 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 163 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | bar/23 24/20*/18 | 0,262 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,194 ±0,017. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 29622 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | bar/21 24/20* | 0,245 (-0,017) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,182 ±0,012. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 36959 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | bar/23 24/20* 13/11 | 0,190 (-0,072) |
| 4 | 3 | bar/23 24/20* 8/6 | 0,158 (-0,104) |
| 5 | 3 | bar/23 24/20* 6/4 | 0,131 (-0,131) |
| Move 2 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 178 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 155 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | bar/21 6/4* | -0,326 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,242 ±0,014. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 31765 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | bar/21 18/16 | -0,386 (-0,060) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,281 ±0,013. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 29917 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | bar/23 18/14 | -0,427 (-0,101) |
| 4 | 3 | bar/23 24/20 | -0,427 (-0,102) |
| 5 | 3 | bar/23 13/9 | -0,436 (-0,110) |
| Move 3 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 172 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 155 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 8/4* 6/4 | 0,667 |
| 2 | 3 | 13/9* 6/4* | 0,497 (-0,170) |
| 3 | 1 | 13/9* 13/11 | 0,230 (-0,437) |
| 4 | 1 | 20/18 13/9* | 0,230 (-0,438) |
| 5 | 1 | 13/9* 8/6 | 0,207 (-0,460) |
| Move 3 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 176 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 149 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | bar/20 6/4* | -0,593 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,419 ±0,015. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 28179 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | bar/23 16/11 | -0,815 (-0,222) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,514 ±0,013. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 31186 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | bar/23 13/8 | -0,704 (-0,110) |
| 4 | 2 | bar/20 16/14 | -0,858 (-0,265) |
| 5 | 2 | bar/18 | -0,946 (-0,353) |
| Alert: Blunder (0,222) |
| Move 4 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 169 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 149 |
| Cube action equity | Alert: Missed double | ||
|---|---|---|---|
| 3-Ply | Money equity: | 0,501 | |
| 1,4% 25,1% 65,7% 34,3% 7,4% 0,4% | |||
| 1. | Double, take | 0,790 | |
| 2. | No double | 0,735 | (-0,055) |
| 3. | Double, pass | 1,000 | (+0,210) |
| Proper cube action: Double, take | |||
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 21/20 13/9 | 0,692 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,454 ±0,013. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 32924 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 6/2*/1* | 0,676 (-0,016) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,456 ±0,013. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 40913 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | 21/20 6/2* | 0,563 (-0,128) |
| 4 | 3 | 21/20 8/4 | 0,539 (-0,152) |
| 5 | 2 | 6/1* | 0,370 (-0,322) |
| Move 4 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 172 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 144 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 1 | bar/23 | -0,929 |
| Move 5 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 170 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 144 |
| Cube action equity | Alert: Missed double | ||
|---|---|---|---|
| Rollout | Money equity: | 0,593 | |
| 1,6% 31,9% 66,4% 33,6% 6,7% 0,2% | |||
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,593 ±0,028, - live cube no double: 0,803 ±0,052, - live cube double take: 0,963 ±0,078. Rollout settings: Full rollout, 324 games (equiv. 8642 games), played 2-ply (fast), cube 2-ply, seed 1, without race database. | |||
| Evaluations | |||
| 1. | Double, take | 0,985 | |
| 2. | No double | 0,787 | (-0,198) |
| 3. | Double, pass | 1,000 | (+0,015) |
| Proper cube action: Double, take | |||
| Live cube | |||
| 1. | Double, take | 0,963 | |
| 2. | No double | 0,803 | (-0,160) |
| 3. | Double, pass | 1,000 | (+0,037) |
| Proper cube action: Double, take | |||
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 2 | 8/2*/1 | 1,004 |
| 2 | 2 | 20/14* 8/7 | 0,735 (-0,269) |
| 3 | 2 | 21/14* | 0,719 (-0,285) |
| 4 | 1 | 8/1 | 0,647 (-0,357) |
| 5 | 1 | 20/14*/13 | 0,619 (-0,385) |
| Move 5 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 172 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 137 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 1 | bar/20 bar/23 | -1,000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 165 | |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 137 |
| 6. | Green | Double |
| White | Take |
| Cube action equity | Alert: Wrong take | ||
|---|---|---|---|
| Rollout | Money equity: | 0,627 | |
| 1,1% 33,3% 67,5% 32,5% 6,4% 0,3% | |||
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,627 ±0,025, - live cube no double: 0,804 ±0,053, - live cube double take: 1,044 ±0,065. Rollout settings: Full rollout, 324 games (equiv. 8856 games), played 2-ply (fast), cube 2-ply, seed 1, without race database. | |||
| Evaluations | |||
| 1. | Double, pass | 1,000 | |
| 2. | No double | 0,814 | (-0,186) |
| 3. | Double, take | 1,063 | (+0,063) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| Live cube | |||
| 1. | Double, pass | 1,000 | |
| 2. | No double | 0,804 | (-0,196) |
| 3. | Double, take | 1,044 | (+0,044) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| Move 7 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 165 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 137 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 2 | 20/14* | 0,437 |
| 2 | 2 | 13/11 6/2* | 0,251 (-0,186) |
| 3 | 2 | 8/2* | 0,207 (-0,230) |
| 4 | 2 | 20/18 6/2* | 0,187 (-0,251) |
| 5 | 2 | 6/2* 4/2 | 0,186 (-0,251) |
| Move 7 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 179 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 131 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | bar/23 13/7 | -0,372 |
| 2 | 3 | bar/23 20/14 | -0,426 (-0,054) |
| 3 | 2 | bar/23 8/2 | -0,681 (-0,309) |
| Move 8 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 171 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 131 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | R | 21/18* 14/10 | 0,348 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,475 ±0,016. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 19572 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 21/18*/14 | 0,338 (-0,010) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,464 ±0,018. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 17186 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | 21/18* 13/9 | 0,332 (-0,016) |
| 4 | 3 | 14/10 13/10 | 0,328 (-0,020) |
| 5 | 3 | 14/10 8/5* | 0,279 (-0,068) |
| Move 8 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 189 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 124 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | bar/23 13/7* | -0,353 |
| 2 | 3 | bar/23 20/14 | -0,472 (-0,119) |
| 3 | 1 | bar/23 8/2 | -0,791 (-0,438) |
| Move 9 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 181 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 131 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | bar/15 | 0,257 |
| 2 | 3 | bar/21 10/4 | 0,217 (-0,040) |
| 3 | 3 | bar/21 13/7 | 0,160 (-0,096) |
| Move 9 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 181 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 121 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 23/20 6/5 | -0,034 |
| 2 | 3 | 23/20 8/7 | -0,133 (-0,098) |
| 3 | 2 | 23/20 7/6 | -0,232 (-0,198) |
| 4 | 1 | 23/22 13/10* | -0,357 (-0,322) |
| 5 | 1 | 8/5 6/5 | -0,382 (-0,347) |
| Move 10 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 177 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 121 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 15/9 | 0,090 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,237 ±0,020. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 18067 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 15/11 10/8 | 0,086 (-0,003) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,231 ±0,021. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 17783 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *3 | R | 15/11 13/11 | 0,058 (-0,032) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,208 ±0,019. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 18934 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 4 | 3 | 15/13 10/6 | 0,021 (-0,068) |
| 5 | 3 | 13/9 10/8 | 0,013 (-0,077) |
| Move 10 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 177 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 115 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 8/5 7/4 6/3(2) | 0,015 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,140 ±0,021. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 13990 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 13/10 8/5 7/4 6/3 | -0,007 (-0,022) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,160 ±0,024. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 10650 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | R | 13/10 7/4 6/3(2) | -0,015 (-0,030) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,166 ±0,021. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 15562 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *4 | R | 13/10 8/5 6/3(2) | -0,025 (-0,040) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,176 ±0,022. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 13371 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 5 | 3 | 13/4 8/5 | -0,071 (-0,086) |
| Move 11 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 165 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 115 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 13/9 10/4 | -0,050 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,113 ±0,025. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 10843 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 13/7 11/7 | -0,073 (-0,023) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,099 ±0,021. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 14955 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | 13/7 10/6 | -0,062 (-0,012) |
| 4 | 3 | 13/3 | -0,164 (-0,115) |
| 5 | 3 | 10/4 8/4 | -0,200 (-0,151) |
| Move 11 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 165 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 105 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 20/15*(2) 13/8(2) | 0,242 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,061 ±0,024. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 8670 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 20/15*/10 13/8(2) | 0,138 (-0,104) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,029 ±0,023. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 12505 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | 20/15*(2) 15/10 13/8 | 0,115 (-0,127) |
| 4 | 3 | 20/15*(2) 13/8 10/5 | 0,103 (-0,139) |
| 5 | 3 | 20/15*/10(2) | 0,103 (-0,139) |
| Move 12 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 145 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 120 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 2 | bar/18* | 0,190 |
| 2 | 2 | bar/21 11/8 | -0,119 (-0,309) |
| 3 | 1 | bar/21 8/5* | -0,295 (-0,485) |
| 4 | 1 | bar/21 6/3 | -0,436 (-0,626) |
| 5 | 1 | bar/21 13/10 | -0,463 (-0,653) |
| Move 12 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 163 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 113 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 1 | bar/22 8/7* | -0,019 |
| 2 | 1 | bar/22 23/22 | -0,351 (-0,332) |
| 3 | 1 | bar/22 5/4 | -0,546 (-0,526) |
| 4 | 1 | bar/22 10/9 | -0,552 (-0,533) |
| 5 | 1 | bar/22 3/2 | -0,589 (-0,569) |
| Move 13 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 159 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 120 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 1 | Can't move | -0,376 |
| Move 13 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 159 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 120 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 22/20 10/7 | 0,306 |
| 2 | 3 | 23/20 22/20 | 0,217 (-0,089) |
| 3 | 3 | 22/20 7/4 | 0,180 (-0,126) |
| 4 | 3 | 23/20 7/5 | 0,169 (-0,137) |
| 5 | 2 | 22/20 8/5 | 0,105 (-0,201) |
| Move 14 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 154 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 120 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 2 | bar/24 11/6 | -0,270 |
| 2 | 2 | bar/24 13/8 | -0,505 (-0,235) |
| 3 | 1 | bar/24 6/1 | -0,718 (-0,448) |
| 4 | 1 | bar/24 8/3 | -1,000 (-0,730) |
| Move 14 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 154 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 114 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 20/15 20/16 | 0,374 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,155 ±0,027. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 9429 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 20/11 | 0,312 (-0,063) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,110 ±0,027. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 8899 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | 20/15 10/6 | 0,245 (-0,129) |
| 4 | 3 | 10/5 8/4 | 0,178 (-0,197) |
| 5 | 2 | 20/16 10/5 | 0,077 (-0,298) |
| Move 15 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 145 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 114 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 24/21 13/9 | -0,482 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,283 ±0,025. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 11613 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 8/4 8/5* | -0,566 (-0,083) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,319 ±0,026. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 9529 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | R | 13/6 | -0,616 (-0,133) |
